名称 | メイン画像 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | キャラ |
罪滅のアーク | 16514 | 8983 | 6625 | 170 | ウルティア | |
時の刻印 | 15595 | 9040 | 6982 | 169 | ウルティア | |
神との対峙 | 15956 | 10045 | 6531 | 167 | ウルティア | |
サンシャイン | 15839 | 8917 | 6672 | 160 | ウルティア | |
風光る刻 | 15428 | 9756 | 6310 | 158 | ウルティア | |
時を刻む狐 | 16276 | 8846 | 8929 | 158 | ウルティア | |
悪魔の心臓 | 15729 | 9000 | 6658 | 157 | ウルティア | |
清純うらら※ | 15483 | 9256 | 6391 | 157 | ウルティア | |
刻の番人 | 16382 | 8299 | 7315 | 157 | ウルティア | |
宵桜の涙 | 15897 | 9723 | 6479 | 156 | ウルティア | |
煉獄の七眷属 | 14973 | 8132 | 6457 | 156 | ウルティア | |
魔女の罪 | 16173 | 8524 | 7531 | 151 | ウルティア | |
罪深き二度寝の誘惑 | 15560 | 11371 | 6476 | 166 | ウルティア | |
時を止める切先 | 17343 | 9161 | 9501 | 154 | ウルティア | |
タイムシフト・バニー | 16575 | 10070 | 6546 | 171 | ウルティア | |
雪で知る聖夜 | 17142 | 8733 | 6804 | 174 | ウルティア |
名称 | メイン画像 | HP2 | 攻撃2 | 防御2 | 素早2 | キャラ |
罪滅のアーク | 19042 | 10341 | 7699 | 179 | ウルティア | |
時の刻印 | ウルティア | |||||
神との対峙 | 18489 | 11396 | 7593 | 176 | ウルティア | |
サンシャイン | ウルティア | |||||
風光る刻 | ウルティア | |||||
時を刻む狐 | ウルティア | |||||
悪魔の心臓 | ウルティア | |||||
清純うらら※ | ウルティア | |||||
刻の番人 | ウルティア | |||||
宵桜の涙 | ウルティア | |||||
煉獄の七眷属 | ウルティア | |||||
魔女の罪 | ウルティア | |||||
罪深き二度寝の誘惑 | 18107 | 13163 | 7537 | 175 | ウルティア | |
時を止める切先 | 19964 | 10500 | 10905 | 163 | ウルティア | |
タイムシフト・バニー | 19124 | 11541 | 7609 | 181 | ウルティア | |
雪で知る聖夜 | 19799 | 10083 | 7875 | 185 | ウルティア |
バニーと新規の素ステありがとうございます!