名称 | メイン画像 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | キャラ |
起死回生の一撃 | 15607 | 12028 | 6253 | 158 | ユーリ | |
黄金酒呑童子 | 15553 | 9904 | 6347 | 158 | ユーリ | |
天狼玉の暴走※ | 15650 | 9591 | 6638 | 158 | ユーリ | |
決意の雷 | 15811 | 9781 | 6559 | 157 | ユーリ | |
マッドパーティー | 16799 | 8414 | 7544 | 152 | ユーリ | |
(ユーリ) | ユーリ | |||||
妖精の先駆け | 16436 | 8706 | 6241 | 176 | ユーリ | |
ツギハギドクター | 18267 | 9028 | 10017 | 157 | ユーリ |
名称 | メイン画像 | HP2 | 攻撃2 | 防御2 | 素早2 | キャラ |
起死回生の一撃 | 18160 | 13500 | 7310 | 167 | ユーリ | |
黄金酒呑童子 | ユーリ | |||||
天狼玉の暴走※ | ユーリ | |||||
決意の雷 | ユーリ | |||||
マッドパーティー | ユーリ | |||||
(ユーリ) | ユーリ | |||||
妖精の先駆け | 18967 | 10082 | 7277 | 185 | ユーリ | |
ツギハギドクター | 21019 | 10346 | 11403 | 165 | ユーリ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。