
名称 | メイン画像 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | キャラ |
キャットデイズ | ![]() | 16545 | 9910 | 6412 | 163 | シャルル |
天の猫姫 | ![]() | 16008 | 9109 | 6579 | 169 | シャルル |
香る花祭り※ | ![]() | 15348 | 8741 | 6358 | 163 | シャルル |
お花見猫気分 | ![]() | 15958 | 10196 | 6774 | 162 | シャルル |
水辺のハニートラップ | ![]() | 15400 | 9565 | 6409 | 159 | シャルル |
幸運を招く白猫 | ![]() | 15448 | 9607 | 6210 | 158 | シャルル |
ラグジュアリー | ![]() | 16293 | 8269 | 7414 | 158 | シャルル |
ホワイトムーン | ![]() | 17081 | 8553 | 7920 | 157 | シャルル |
プティエンジェル | ![]() | 15402 | 7849 | 6957 | 152 | シャルル |
(シャルル) | シャルル | |||||
(シャルル) | シャルル | |||||
ハウリングキャット | ![]() | 17212 | 8931 | 6778 | 170 | シャルル |
癒されキャット | ![]() | 16660 | 9956 | 6642 | 172 | シャルル |
キティシャボン | ![]() | 17065 | 8696 | 10502 | 161 | シャルル |
名称 | メイン画像 | HP2 | 攻撃2 | 防御2 | 素早2 | キャラ |
キャットデイズ | ![]() | 19090 | 11348 | 7464 | 172 | シャルル |
天の猫姫 | ![]() | 18574 | 10470 | 7646 | 178 | シャルル |
香る花祭り※ | ![]() | シャルル | ||||
お花見猫気分 | ![]() | 18505 | 11632 | 7835 | 170 | シャルル |
水辺のハニートラップ | ![]() | シャルル | ||||
幸運を招く白猫 | ![]() | シャルル | ||||
ラグジュアリー | ![]() | シャルル | ||||
ホワイトムーン | ![]() | シャルル | ||||
プティエンジェル | ![]() | シャルル | ||||
(シャルル) | シャルル | |||||
(シャルル) | シャルル | |||||
ハウリングキャット | ![]() | 20039 | 10288 | 7845 | 179 | シャルル |
癒されキャット | ![]() | 19220 | 11469 | 7712 | 182 | シャルル |
キティシャボン | ![]() | 19706 | 10040 | 11945 | 170 | シャルル |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。