| 名称 | メイン画像 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | キャラ |
| 氷撃のフィスト | ![]() | 15006 | 11512 | 6200 | 163 | グレイ |
| 氷塊の息吹 | ![]() | 15684 | 9501 | 6489 | 161 | グレイ |
| アイスナイト | ![]() | 15552 | 8582 | 6593 | 160 | グレイ |
| 滅悪の氷矢弾 | ![]() | 15609 | 9728 | 6718 | 159 | グレイ |
| 滅悪の一太刀 | ![]() | 15554 | 10189 | 6345 | 158 | グレイ |
| 水と氷の幻想曲 | ![]() | 16146 | 8464 | 7500 | 158 | グレイ |
| 氷結乱舞 | ![]() | 15198 | 11220 | 7068 | 158 | グレイ |
| 悪魔を滅する魔 | ![]() | 17537 | 8336 | 9076 | 157 | グレイ |
| 漆黒の意思 | ![]() | 15359 | 9678 | 6831 | 156 | グレイ |
| 花婿 | ![]() | 16137 | 8500 | 7255 | 156 | グレイ |
| 氷魔双剣 | ![]() | 16662 | 8460 | 7657 | 156 | グレイ |
| ラヴストーリー | ![]() | 16250 | 8404 | 7458 | 155 | グレイ |
| 闇の侵蝕 | ![]() | 16817 | 8972 | 7301 | 154 | グレイ |
| ホワイトクリスマス | ![]() | 16398 | 8376 | 7519 | 154 | グレイ |
| 新たなる氷の力 | ![]() | 17021 | 9371 | 8548 | 154 | グレイ |
| 滅悪魔導士 | ![]() | 15774 | 9863 | 6577 | 153 | グレイ |
| 大魔闘演武 | ![]() | 16132 | 8446 | 7450 | 153 | グレイ |
| 氷撃ハンター | ![]() | 16845 | 8894 | 7788 | 152 | グレイ |
| スプラッシュ氷花火※ | ![]() | 15656 | 7468 | 7161 | 150 | グレイ |
| ノクターン※ | ![]() | 16431 | 8653 | 7647 | 148 | グレイ |
| 凍てつく闘士※ | ![]() | 16920 | 8358 | 7687 | 148 | グレイ |
| (グレイ) | グレイ | |||||
| (グレイ) | グレイ | |||||
| 氷の造形魔導士 | ![]() | 16270 | 8480 | 7381 | 153 | グレイ |
| 最後の切り札 | ![]() | 17099 | 11059 | 8003 | 160 | グレイ |
| 真紅の刃 | ![]() | 16787 | 10047 | 9196 | 154 | グレイ |
| 滅悪の果てに | ![]() | 16195 | 12057 | 6855 | 165 | グレイ |
| 魔を払う氷晶 | ![]() | 20079 | 9713 | 10897 | 156 | グレイ |
| 名称 | メイン画像 | HP2 | 攻撃2 | 防御2 | 素早2 | キャラ |
| 氷撃のフィスト | ![]() | 17545 | 12950 | 7251 | 172 | グレイ |
| 氷塊の息吹 | ![]() | グレイ | ||||
| アイスナイト | ![]() | グレイ | ||||
| 滅悪の氷矢弾 | ![]() | グレイ | ||||
| 滅悪の一太刀 | ![]() | グレイ | ||||
| 水と氷の幻想曲 | ![]() | グレイ | ||||
| 氷結乱舞 | ![]() | 17736 | 12645 | 8114 | 167 | グレイ |
| 悪魔を滅する魔 | ![]() | グレイ | ||||
| 漆黒の意思 | ![]() | グレイ | ||||
| 花婿 | ![]() | グレイ | ||||
| 氷魔双剣 | ![]() | グレイ | ||||
| ラヴストーリー | ![]() | グレイ | ||||
| 闇の侵蝕 | ![]() | グレイ | ||||
| ホワイトクリスマス | ![]() | グレイ | ||||
| 新たなる氷の力 | ![]() | 19643 | 10672 | 9725 | 162 | グレイ |
| 滅悪魔導士 | ![]() | グレイ | ||||
| 大魔闘演武 | ![]() | グレイ | ||||
| 氷撃ハンター | ![]() | グレイ | ||||
| スプラッシュ氷花火※ | ![]() | グレイ | ||||
| ノクターン※ | ![]() | グレイ | ||||
| 凍てつく闘士※ | ![]() | グレイ | ||||
| (グレイ) | グレイ | |||||
| (グレイ) | グレイ | |||||
| 氷の造形魔導士 | ![]() | グレイ | ||||
| 最後の切り札 | ![]() | 19943 | 12820 | 9381 | 168 | グレイ |
| 真紅の刃 | ![]() | 19402 | 11376 | 10386 | 163 | グレイ |
| 滅悪の果てに | ![]() | 18720 | 13818 | 7913 | 174 | グレイ |
| 魔を払う氷晶 | ![]() | 23080 | 11113 | 12387 | 164 | グレイ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。