名称 | アイコン | レア | 属性 | コスト | HP | AT | AS | 通常攻撃 | 必殺スキル | 必殺CT | 通常範囲 | 必殺範囲 |
カラッカ | N | 光 | 2 | 26 | 8 | 31 | 一番後ろの敵キャラにAT分のダメージ | 一番後の敵キャラにAT×1.6倍のダメージ | 2 | |||
ナツ | N | 力 | 1 | 24 | 7 | 16 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.7倍のダメージ | 2 | |||
バニブラ弟 | N | 速 | 1 | 24 | 7 | 24 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.6倍のダメージ | 2 | |||
バルカン | N | 闇 | 2 | 27 | 6 | 9 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.6倍のダメージ | 2 | |||
バニブラ兄 | N | 力 | 1 | 26 | 7 | 23 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.7倍のダメージ その他のキャラにAT×0.5倍のダメージ | 2 | |||
ドロイ | N | 速 | 1 | 25 | 7 | 15 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.6倍のダメージ | 2 | |||
バルゴ | N | 堅 | 1 | 28 | 6 | 42 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.3倍のダメージ | 2 | |||
エルフマン | N | 速 | 2 | 37 | 6 | 5 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.5倍のダメージ | 2 | |||
ジェット | N | 光 | 2 | 30 | 8 | 26 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.6倍のダメージ | 2 | |||
兎兎丸 | R | 力 | 3 | 30 | 10 | 51 | 次の敵キャラにAT分のダメージ | 一番後の敵キャラにAT×2倍のダメージ キャラに火傷5ダメージ(2ターン) | 2 | |||
エルザ | R | 力 | 2 | 33 | 8 | 8 | 次の敵キャラにAT分のダメージ | 次の敵キャラにAT×1.5倍のダメージ | 2 | |||
ヒューズ | R | 力 | 3 | 40 | 10 | 56 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.7倍のダメージ キャラを気絶にする(2ターン) | 2 | |||
カナ | R | 速 | 2 | 31 | 9 | 29 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 一番後の敵キャラにAT×1.8倍のダメージ | 2 | |||
ガジル | R | 速 | 3 | 40 | 8 | 44 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.2倍のダメージ | 2 | |||
ビスカ | R | 速 | 2 | 36 | 9 | 41 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.4倍のダメージ | 2 | |||
ソル | R | 速 | 2 | 32 | 9 | 46 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.8倍のダメージ | 2 | |||
アルザック | R | 速 | 2 | 34 | 8 | 41 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.4倍のダメージ | 2 | |||
ブレイン | R | 速 | 2 | 37 | 9 | 28 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.5倍のダメージ | 3 | |||
ココ | R | 速 | 2 | 37 | 9 | 41 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.6倍のダメージ | 2 | |||
エバルー | R | 堅 | 3 | 30 | 10 | 55 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 空いている味方フィールドにバルゴ召喚(2ターン) | 2 | |||
ウォーリー | R | 堅 | 2 | 38 | 10 | 21 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×2倍のダメージ | 2 | |||
マカオ | R | 堅 | 3 | 38 | 9 | 26 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.3倍のダメージ キャラを気絶にする(1ターン) | 3 | |||
ジュビア | R | 堅 | 2 | 31 | 8 | 38 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.6倍のダメージ | 2 | |||
ウェンディ | R | 堅 | 3 | 34 | 10 | 65 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の味方キャラのAS10上昇(1ターン) | 2 | |||
ミラ | R | 光 | 2 | 29 | 8 | 66 | 最も多くのダメージを受けた味方キャラのHPをAT分回復 | 一番後の敵キャラを睡眠(2ターン) | 2 | |||
ロキ | R | 光 | 2 | 33 | 9 | 14 | 一番後の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.4倍のダメージ キャラを気絶にする(1ターン) | 3 | |||
ルーシィ | R | 光 | 3 | 25 | 6 | 10 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 空いている味方フィールドにタウロス召喚(3ターン) | 3 | |||
ショウ | R | 闇 | 2 | 36 | 10 | 34 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前のキャラを気絶にする(3ターン) | 2 | |||
ボラ | R | 闇 | 2 | 32 | 9 | 36 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×2倍のダメージ キャラに火傷5ダメージ(1ターン) | 2 | |||
レイユール | R | 闇 | 2 | 32 | 9 | 43 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.6倍のダメージ その他のキャラにAT×0.6倍のダメージ | 2 | |||
レビィ | R | 速 | 3 | 39 | 10 | 72 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.6倍のダメージ キャラに火傷4ダメージ(2ターン) | 2 | |||
梟 | SR | 力 | 3 | 46 | 12 | 64 | 一番後の敵キャラにAT分のダメージ | 一番後の敵キャラにAT×2.5倍のダメージ | 2 | |||
エリゴール | SR | 力 | 4 | 40 | 14 | 54 | 次の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×2倍のダメージ その他のキャラにAT×1.5倍のダメージ | 2 | |||
エルフマン | SR | 力 | 3 | 50 | 12 | 65 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 一番後の敵キャラにAT×2.5倍のダメージ | 2 | |||
マカロフ | SR | 力 | 4 | 42 | 14 | 64 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 一番後の敵キャラにAT×2倍のダメージ | 2 | |||
ビックスロー | SR | 力 | 3 | 41 | 13 | 37 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×2.5倍のダメージ | 2 | |||
フリード | SR | 力 | 3 | 38 | 14 | 46 | 次の敵キャラにAT分のダメージ | 次の敵キャラにAT×1.6倍のダメージ | 2 | |||
レーサー | SR | 力 | 4 | 40 | 14 | 43 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.7倍のダメージ | 3 | |||
グレイ | SR | 堅 | 4 | 40 | 13 | 49 | 一番後の敵キャラにAT分のダメージ | 一番後の敵キャラにAT×1.8倍のダメージ キャラを気絶にする(2ターン) | 3 | |||
エンジェル | SR | 堅 | 3 | 43 | 13 | 68 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 空いている味方フィールドにスコーピオン召喚 | 2 | |||
リオン | SR | 堅 | 3 | 36 | 12 | 62 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.7倍のダメージ | 2 | |||
カナ | SR | 堅 | 4 | 47 | 14 | 49 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 一番後の敵キャラにAT×2倍のダメージ | 2 | |||
ビスカ | SR | 堅 | 3 | 41 | 13 | 41 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.6倍のダメージ | 2 | |||
一夜 | SR | 速 | 5 | 48 | 12 | 67 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 味方キャラのHPを一夜の最大HPの25%回復 | 3 | |||
トビー | SR | 速 | 4 | 38 | 13 | 59 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | ASが最も低い敵キャラにAT×2倍ダメージ キャラを感電(1ターン) | 2 | |||
ウェンディ | SR | 速 | 4 | 38 | 13 | 83 | ASが最も低い味方キャラのAS3上昇(2ターン) | ATが最も低い味方キャラのAT5上昇(3ターン) | 2 | |||
カゲヤマ | SR | 速 | 3 | 39 | 13 | 31 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ キャラのAS5減少(2ターン) | 最前の敵キャラにAT×2倍のダメージ キャラのAT2減少(2ターン) | 3 | |||
ミリアーナ | SR | 速 | 3 | 38 | 13 | 57 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×2.3倍のダメージ キャラを気絶にする(2ターン) | 2 | |||
リサーナ | SR | 速 | 2 | 40 | 12 | 54 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.8倍のダメージ | 2 | |||
エバーグリーン | SR | 速 | 3 | 32 | 14 | 61 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.4倍のダメージ キャラに火傷5ダメージ(2ターン) | 2 | |||
ルーシィ | SR | 光 | 3 | 39 | 12 | 75 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 空いている味方フィールドにニコラ召喚(2ターン) | 2 | |||
アリア | SR | 光 | 3 | 47 | 14 | 41 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | ATが最も高い敵キャラにAT×2倍のダメージ キャラを気絶にする(1ターン) | 2 | |||
ラクサス | SR | 光 | 4 | 43 | 10 | 49 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.3倍のダメージ キャラを感電にする(2ターン) | 4 | |||
ミッドナイト | SR | 光 | 3 | 42 | 14 | 74 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×2倍のダメージ キャラを気絶にする(2ターン) | 3 | |||
ファウスト | SR | 光 | 3 | 41 | 13 | 49 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.7倍のダメージ キャラを感電にする(2ターン) | 2 | |||
ヴィダルダス | SR | 闇 | 4 | 38 | 9 | 33 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の味方キャラのAT3上昇(2ターン) キャラのAS3上昇(2ターン) | 2 | |||
ザルティ | SR | 闇 | 5 | 39 | 12 | 48 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT分のダメージ キャラを気絶にする(2ターン) | 2 | |||
ジョゼ | SR | 闇 | 4 | 44 | 13 | 19 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.3倍のダメージ | 4 | |||
ナツ | SR | 闇 | 3 | 39 | 13 | 43 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×2倍のダメージ キャラを気絶にする(1ターン) | 2 | |||
エルザ(エドラス) | SR | 闇 | 3 | 39 | 12 | 30 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×2.1倍のダメージ | 2 | |||
斑鳩 | SSR | 力 | 5 | 53 | 17 | 77 | 次の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×2.4倍のダメージ | 2 | |||
コブラ | SR | 力 | 4 | 58 | 15 | 37 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 自分のHP40回復 自分のAT10上昇(2ターン) | 2 | |||
ユウカ | SSR | 堅 | 5 | 42 | 18 | 83 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×2.3倍のダメージ キャラを睡眠にする(2ターン) | 3 | |||
ジュビア | SSR | 堅 | 5 | 54 | 18 | 51 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.85倍のダメージ ※修正前は2.5倍 | 3 | |||
ルーシィ | SSR | 光 | 3 | 41 | 12 | 36 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 空いている味方フィールドにアクエリアス召喚 | 4 | |||
ラクサス | SSR | 光 | 5 | 53 | 18 | 64 | 次の敵キャラにAT分のダメージ | 一番後の敵キャラにAT×2倍のダメージ キャラを感電にする(3ターン) | 4 | |||
ナツ | SSR | 光 | 4 | 52 | 17 | 64 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×2倍のダメージ キャラに火傷3ダメージ(2ターン) | 2 | |||
ウル | SSR | 光 | 4 | 54 | 17 | 66 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×2.2倍のダメージ 最前の敵キャラを氷結にする(2ーン) | 2 | |||
シュガーボーイ | SSR | 光 | 3 | 47 | 15 | 78 | ATが最も高い敵キャラにAT分のダメージ | ATが最も高い敵キャラにAT×2倍のダメージ キャラのAT×0.7倍減少(2ターン) | 3 | |||
グレイ | SSR | 闇 | 5 | 55 | 17 | 62 | 一番後の敵キャラにAT分のダメージ | HPが最も高い敵キャラにAT×2倍のダメージ キャラを氷結にする(2ターン) | 3 | |||
ジェラール | UR | 闇 | 6 | 67 | 24 | 64 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×2.5倍のダメージ | 2 | |||
マカロフ | UR | 光 | 7 | 74 | 20 | 88 | ATが最も高い敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.5倍のダメージ | 4 | |||
エルザ | UR | 速 | 7 | 67 | 23 | 82 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×2倍のダメージ | 2 | |||
ミラジェーン | UR | 闇 | 6 | 64 | 21 | 68 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×2.1倍のダメージ | 3 | |||
ナツ | UR | 力 | 7 | 73 | 25 | 58 | 一番後の敵キャラにAT分のダメージ キャラに火傷2ダメージ(1ターン) | ATが最も高い敵キャラにAT×3.1倍のダメージ キャラのAT7減少(2ターン) | 2 | |||
ゼロ | UR | 闇 | 6 | 62 | 25 | 94 | 一番後の敵キャラにAT分のダメージ | 次の敵キャラにAT×2.4倍のダメージ | 2 | |||
エルザ(エドラス) | UR | 力 | 6 | 64 | 25 | 61 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×2.3倍のダメージ キャラのAT5減少(2ターン) | 3 | |||
ルーシィ | UR | 堅 | 5 | 58 | 19 | 77 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 空いている味方フィールドにバルゴ召喚 | 3 | |||
ガジル | SSR | 速 | 4 | 57 | 17 | 39 | 最前の敵キャラにAT分のダメージ | 最前の敵キャラにAT×1.9倍のダメージ | 3 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。