名称 | メイン画像 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | キャラ |
荒れ狂う波乗り | 16052 | 9904 | 6892 | 169 | アクノロギア | |
破滅と破壊の象徴 | 15503 | 12451 | 6811 | 164 | アクノロギア | |
完全なる滅竜 | 15350 | 12154 | 5959 | 165 | アクノロギア | |
厄災の竜 | 15541 | 12046 | 6266 | 157 | アクノロギア | |
闇の勇者伝 | 16901 | 8909 | 8783 | 156 | アクノロギア | |
目覚めた憎悪 | 17019 | 8621 | 8085 | 153 | アクノロギア | |
愛知らず | 16503 | 9414 | 7680 | 147 | アクノロギア | |
(アクノロギア) | アクノロギア | |||||
(アクノロギア) | アクノロギア | |||||
(アクノロギア) | アクノロギア | |||||
絶望の顕現 | 16016 | 12047 | 6176 | 167 | アクノロギア | |
万物を滅ぼす者 | 17467 | 12300 | 8071 | 166 | アクノロギア |
名称 | メイン画像 | HP2 | 攻撃2 | 防御2 | 素早2 | キャラ |
荒れ狂う波乗り | 18598 | 11264 | 7961 | 178 | アクノロギア | |
破滅と破壊の象徴 | 18042 | 14501 | 7863 | 172 | アクノロギア | |
完全なる滅竜 | アクノロギア | |||||
厄災の竜 | アクノロギア | |||||
闇の勇者伝 | 19505 | 10193 | 9958 | 165 | アクノロギア | |
目覚めた憎悪 | 19638 | 9923 | 9261 | 162 | アクノロギア | |
愛知らず | アクノロギア | |||||
(アクノロギア) | アクノロギア | |||||
(アクノロギア) | アクノロギア | |||||
(アクノロギア) | アクノロギア | |||||
絶望の顕現 | 18583 | 13729 | 7237 | 177 | アクノロギア | |
万物を滅ぼす者 | 20202 | 13952 | 9258 | 176 | アクノロギア |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。