文字検索は魔法内容及びリーダースキルの絞り込みに対応しております。
文字検索 |
---|
魔法名 | 魔法属性 | バフ | デバフ | 回復 | その他役割 | 装備時 | 属性強化 | 属性耐性ダウン | 状態異常 | リーダースキル | 所属 | LS | 魔法内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氷撃のフィスト 氷魔・零ノ破拳 | 水 | 攻撃 クリ確率 クリダメ | 再行動 | 攻撃 防御 クリ確率 | 水 | 凍結 | 水属性のダメージを50%軽減 &火傷と石化を高確率で無効 | 妖精 | 属性ダメ軽減 状態異常無効 | 単 水属性攻撃(極大) &高確率凍結 &自分攻撃/クリティカル確率/ダメージ特大アップ &水属性攻撃大幅強化 &再行動 CT:3 【装備時】攻撃特大&防御/クリティカル確率大幅アップ | |||
氷塊の息吹 アイスメイク氷聖剣 | 水 | ステータス 状態異常 | 攻撃 | 水属性の攻撃力40%アップ | 妖精 | 属性ダメアップ | 全体 水属性攻撃(大) &味方全体の状態異常+ステータスダウン回復 【装備時】攻撃力アップ | ||||||
アイスナイト D.S.クラッシュ | 水 | 反射 | 凍結 | すばやさ20%アップ &敵の凍結耐性ダウン | 妖精 | すばやさアップ 状態異常耐性ダウン | 横列 水属性攻撃((大) &敵全体を高確率で凍結 &敵からのダメージを反射 | ||||||
滅悪の氷矢弾 氷魔零ノ破弓 | 水 | すばやさ | 打消し | HP クリ確率 | 水と闇属性の攻撃力30%アップ | 妖精 | 属性ダメアップ | 全体 水属性攻撃(大) &効果打消し &すばやさ特大ダウン 【装備時】HP/クリティカル確率アップ | |||||
滅悪の一太刀 氷魔の激昂 | 水 | 攻撃 防御 | 凍結 魔法禁止 | 闇と水属性の攻撃力35%アップ | 妖精 | 属性ダメアップ | 全体 水属性攻撃(大) &確率で凍結又は魔法禁止 【装備時】攻撃力と防御カアップ | ||||||
水と氷の幻想曲 氷欠昇霞 | 水 | 防御 すばやさ | 防御 | 凍結 | 水属性攻撃75%アップ | 妖精 | 属性ダメアップ | 全体 水属性攻撃(大) &高確率で凍結 &味方全体の防御力とすばやさアップ 【装備時】防御力少しアップ | |||||
氷結乱舞 極・一勢乱舞 | 水 | 攻撃 すばやさ | 攻撃 防御 | 水 | 水属性のダメージ50%軽減 &凍結/毒/スタンを高確率で無効 | 妖精 | 属性ダメ軽減 状態異常無効 | 全体 水属性攻撃(極大) &自分の水属性攻撃を大幅強化 &味方全体の攻撃力とすばやさ大幅アップ 【装備時】攻撃力と防御力特大アップ | |||||
悪魔を滅する魔 オレが止めてやる!! | 水 | 攻撃 クリ確率 | 防御 すばやさ | 火と闇属性のダメージ30%軽減 &敵のすばやさ10%ダウン | 妖精 | 属性ダメ軽減 すばやさダウン | 全体 水属性攻撃(極大) &味方全体の攻撃力とクリティカル確率アップ 【装備時】防御力とすばやさ大幅アップ | ||||||
漆黒の意思 アイスメイク銀世界 | 水 | 防御 すばやさ | 凍結 耐性ダウン | 水と闇属性の攻撃力20%アップ &確率で状態異常無効 | 妖精 | 属性ダメアップ 状態異常無効 | 全体 水属性攻撃(大) &凍結耐性大幅ダウン &高確率で凍結 【装備時】防御力とすばやさアップ | ||||||
花婿 クールに決める | 水 | 凍結 耐性ダウン | 水属性の攻撃力20%アップ | 妖精 | 属性ダメアップ | 全体水属性攻撃(大) &高確率で凍結 &凍結耐性大幅ダウン | |||||||
氷魔双剣 双凍刃・氷魔剣 | 水 | すばやさ | すばやさ | 凍結 | 間属性のダメージを20%軽減 &混乱/暗間/魔法禁止を高確率で無効 | 妖精 | 属性ダメ軽減 状態異常無効 | 全体 水属性攻撃(大) &高確率で凍結 &すばやさダウン 【装備時】すばやさアップ | |||||
ラヴストーリー あいすめいく・たて | 無 | 防御 | 反射 | 水属性のダメージ20%軽減 &水属性の攻撃力15%アップ | 妖精 | 属性ダメ軽減 属性ダメアップ | 味方全体の防御力アップ &敵からのダメージを反射 | ||||||
闇の侵蝕 アイスメイク戦弓 | 水 | 凍結 | HP20%アップ &水属性のダメージ20%軽減 | 妖精 | HPアップ 属性ダメ軽減 | 全体 水属性攻撃 (大) &高確率でしばらくの間凍結 | |||||||
ホワイトクリスマス アイスボールショット | 水 | 水 | 耐性ダウン | 水属性の攻撃力20%アップ | 妖精 | 属性ダメアップ | 全体 水属性攻撃(大) &水属性耐性/状態異常耐性大幅ダウン | ||||||
新たなる氷の力 氷魔の絶壁 | 水 | 攻撃 防御 | HP 攻撃 防御 | 水属性のダメージ50%軽減 &火傷と暗闇を高確率で無効 | 妖精 | 属性ダメ軽減 状態異常無効 | 縦列 水属性攻撃(極大) &味方全体の攻撃力/防御力大幅アップ CT:2ターン 【装備時】HP/攻撃力/防御力大幅アップ | ||||||
滅悪魔導士 氷魔零ノ太刀 | 水 | 打消し | 闇と水属性の攻撃力17%アップ | 妖精 | 属性ダメアップ | 全体水属性攻撃(大) &敵全体の効果打消し | |||||||
大魔闘演武 氷魔剣 | 水 | スタン | 水属性の攻撃力20%アップ | 妖精 | 属性ダメアップ | 単体水属性攻撃(大) &確率でスタン | |||||||
氷撃ハンター アイスメイク海賊 | 水 | 防御 | 防御 | 火と水属性のダメージ30%軽減 &高確率で火傷とスタン無効 | 妖精 | 属性ダメ軽減 状態異常無効 | 横列 水属性攻撃(大) &防御力大幅ダウン &味方全体の防御力アップ | ||||||
スプラッシュ氷花火※ グレイ特製カキ氷 | 水 | 凍結 挑発 | 水属性のダメージ25%軽減 | 妖精 | 属性ダメ軽減 | 全体 水属性攻撃(大) &確率で凍結又は挑発 | |||||||
ノクターン※ アイスメイク氷雪砲 | 水 | 攻撃 防御 | 水と闇属性のダメージ50%軽減 | 妖精 | 属性ダメ軽減 | 横列 水属性攻撃(大) &味方全体の攻撃力と防御カアップ | |||||||
凍てつく闘士※ 限界突破・一勢乱舞 | 水 | 攻撃 | 混乱 | 全てのダメージ15%軽減 | 妖精 | 属性ダメ軽減 | 全体 水属性攻撃(大) &確率で混乱 &自分の攻撃力アップ | ||||||
(グレイ) アイスメイク戦神槍(星5) | 水 | ランダム | 妖精 | 縦列 水属性攻撃(極大) &ランダムで様々なステータスダウン | |||||||||
(グレイ) 魔王の前腕甲(星5) | 水 | スタン | 妖精 | 横列 水属性攻撃(極大) &確率でスタン | |||||||||
氷の造形魔導士 | 水属性のダメージ20%軽減 | 妖精 | 属性ダメ軽減 | ||||||||||
最後の切り札 ロスト・アイスドシェル | 水 | 攻撃 防御 | 攻撃 防御 すばやさ | 水 | 水属性のダメージを50%軽減 &スタンと暗闇を高確率で無効 | 妖精 | 属性ダメ軽減 状態異常無効 | 縦列 水属性攻撃(超極) &水属性耐性特大ダウン &味方全体水属性攻撃強化/攻撃大幅アップ &自分攻撃/防御永続大幅アップ 【装備時】攻撃/すばやさ特大&防御大幅アップ | |||||
真紅の刃 赤氷刃・七連舞 | 水 | 攻撃 防御 | 攻撃 | 属性耐性 | HP 攻撃 防御 | 水 | 凍結と火傷を高確率で無効 &HP30%アップ | 妖精 | HPアップ 状態異常無効 | 全体 水属性攻撃(極大) &攻撃特大ダウン &味方全体全属性耐性アップ &自分攻撃防御永続大幅/水属性攻撃強化/全属性耐性アップ 【装備時】攻撃/防御特大&HP大幅アップ | |||
滅悪の果てに 堕氷・百鬼乱舞 | 水 | 攻撃 すばやさ | 攻撃 防御 すばやさ | 攻撃 防御 すばやさ | 水 | 水属性の攻撃力50%アップ &クリティカル確率アップ | 妖精 | 属性ダメアップ クリ確率アップ | 全体 水属性攻撃(極大) &攻撃/防御/すばやさ永続大幅ダウン &防御大幅ダウン &自分攻撃/すばやさ/水属性攻撃永続大幅アップ 【装備時】攻撃/すばやさ特大&防御大幅アップ | ||||
魔を払う氷晶 零ノ宝弓 | 水 | 攻撃 防御 | 攻撃 属性攻撃 | 打消し 属性耐性 | 攻撃 防御 すばやさ | HP30%アップ &全状態異常を確率で無効 | 妖精 | HPアップ 状態異常無効 | 全体 水属性攻撃(極大) &攻撃/全属性攻撃大幅ダウン &効果打消し &味方全体攻撃/防御/全属性耐性5T大幅アップ CT:4 【装備時】攻撃/防御特大&すばやさ大幅アップ |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。